TR72A2 是一款数据记录仪,可同时测量、显示和记录温度和湿度两项数据。
功能
・通过 Wi-Fi 自动将数据发送到免费云服务“Ondotori Web Storage”
・温度和湿度报警将通过电子邮件或推送通知进行提醒
・通过蓝牙功能,可与智能设备和 PC 直接通信。也支持通过 USB 连接将数据直接传输到 PC
・通过专用应用程序进行管理、设置和创建 PDF 报告
・LCD 屏幕显示当前值/CH1 最大值和最小值/CH2 最大值和最小值以及 ALM
・最大值和最小值可以自动重置(指定时间 1、指定时间 2、不自动重置)或手动重置(按钮操作、软件操作)
・电池供电,因此可以安装在任何位置。即使断电,数据也能得到保护。
・支持安全的 HTTPS 通信。
・企业模式满足企业网络安全要求。
| 测量目标 | 温度、湿度 | |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0~55℃ 10~95%RH |
|
| 主要精度 | ±0.5℃ ±5%RH(25℃,50%RH 时) |
|
| 显示 | 当前值、最大值、最小值、ALM 显示、电池电量警告、其他 | |
| 录制数据 | 30000×2通道 | |
| 录制间隔 | 15种选项,1秒至60分钟 | |
| 录制模式 | 连续录制/一次性录制 | |
| 通信方式 | 无线局域网、蓝牙4.2(低功耗蓝牙)、USB通信 | |
| 如何查看报警 | 电子邮件、推送通知、移动应用、浏览器 | |
| 电源 | 2节AA碱性电池、交流适配器、USB总线供电 | |
| 工作环境 | 温度-10~60°C 湿度≤90%RH无冷凝 | |
| 尺寸 | 高:58mm×宽:78mm×深:26mm | 防水 | 无 |
| 电池寿命 | 约5天至18个月(取决于传输间隔) *启用省电模式(待机时间12小时)时,电池寿命约为10天至18个月 |
|
| 配件 | 温湿度传感器THA-3001 x 1,AA碱性电池 x 2,注册码标签,保修/使用说明书套装。售价:(含税)。 !-- /spec --> !- |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号