产品特性
■防水数字温度计,数字大且易于读取。
■ 只需电源键即可轻松操作。
■ 主机可壁挂安装,传感器可使用随附的夹子固定在锅或其他容器的边缘。
(使用标准传感器时)
规格
| 产品编号 | 8050-00 |
| 产品名称 | 壁挂式防水数字温度计 |
| 型号 | SK-100WP(仅指示器) |
| 显示范围 | -12.0 至 112.0°C |
| 测量范围 | 请参考待连接传感器的规格 *对于标准传感器 S100WP-01,此处 |
| 测量精度 | 请参考待连接传感器的规格 *对于标准传感器 S100WP-01,此处 |
| 分辨率 | 0.1°C |
| 测量采样 | 约10秒 |
| 防水性能 | 符合JIS C 60529 IPX7 (*1)标准(但当指示器和传感器连接时) |
| 工作环境 | 0至50°C |
| 40mm字符高的大型LCD数字显示屏 | |
| 电源 | 4 节 AAA 电池 |
| 电池寿命 | 连续使用约 1 年(使用碱性电池) |
| 机身材质 | ABS 树脂 |
| 尺寸 | 约 (宽)122 x (高)85 x (深)30 毫米 |
| 重量 | 约 205 克(含电池)电池) |
| 配件 | 4节AAA锰电池 R03 1份使用说明书 |
*1 IPX7(浸水):即使浸入1米深的水中30分钟,水也不会进入内部。
*但是,不能在水下使用。
| 防水等级 | 内容 | |
| IPX1 | 可防止垂直落下的水滴。 | 不得受到垂直落下的水滴的不利影响。 |
| … | … | … |
| IPX4 | 可防止水溅。 | 不得受到任何方向水溅的不利影响。 |
| IPX5 | 可防止水柱喷射。 | 不得受到任何方向喷嘴喷射的水柱的不利影响。 |
| IPX6 | 可防止强力水柱喷射。 | 不得受到任何方向喷嘴喷射的强力水柱的不利影响。 |
| IPX7 | 可承受短暂浸水。 | 在 1 米深的水中浸泡 30 分钟时,不得让有害量的水进入。 手柄浸入水中时,不可连续在水下使用。 |
千斗工业设备(苏州)有限公司专为日本SK SATO授权代理商产品
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号