RTR503BL 是一款无线数据记录仪,可同时测量并记录温度和湿度。
L 型记录仪配备高容量电池组,续航时间约为标准电池组的四倍。
内置温度和湿度传感器。主机具备日常防水功能,因此可在潮湿环境中使用。
(但是,温湿度传感器不防水,请注意避免冷凝和接触水。)
| 测量目标 | 温度、湿度 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-55℃,10~95%RH |
| 主要精度 | 温度:平均值±0.3℃ 湿度:平均值±5%RH(25℃,50%RH时) |
| 显示 | 测量值、低电量警告、其他 |
| 数据记录容量 | 8000x2ch |
| 录制间隔 | 15 种选项:1 秒至 60 分钟 |
| 录制模式 | 无限/一次性 |
| 通信 | 光通信、低功耗无线通信、蓝牙4.2(低功耗蓝牙) |
| 电源 | 锂电池LS26500,交流适配器RTR-500A2 |
| 工作环境 | -40℃至80℃(使用无线通信时:-30℃至80℃) |
| 尺寸 | 高:62mm × 宽:47mm × 深:46.5mm(不含天线) |
| 防水 | IP64(不含传感器) |
| 电池续航时间 | 大约 4 年 |
| 配件 | 温湿度传感器 TR-3310、锂电池 LS26500、保修卡/使用说明书套装 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号