这款易于读取的谷物温度计非常适合在农业仓库、食品储存设施等场所进行谷物温度控制。
最佳温度由彩色显示屏指示,方便识别。
规格
| 产品编号 | 2185-00 | |
| 产品名称 | 双金属温度计,谷物温度计,适用于软包装容器 | |
| -10 至 50°C | ||
| 刻度标记 | 1 个刻度 = 1°C | |
| 精度 | ±1°C | |
| 材质 | 外壳 | 铁(SPCC,镀镍) |
| 盖 | 铝 | |
| 透明板 | 玻璃 | |
| 温度感应元件 | 不锈钢 (SUS304) | |
| 尺寸 | 外壳外径 | φ80mm |
| 温度传感元件 | φ8×500mm 尖头 | |
| 重量 | 约 160g | |
| 数量 | 独立包装 | 1 件 |
| 外包装盒 | 25 件(独立包装 x 25 件) | |
千斗工业设备(苏州)有限公司专为日本SK SATO授权代理商产品
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号