TR-55i-P 是一款紧凑型脉冲记录仪,可放置在任何位置。
输入信号:触点输入/电压输入
脉冲数:0 至 61439 计数
输入频率:0 至 3.5KHz
记录的数据可通过另售的通信端口 TR-50U2 传输到 PC,用于图形显示和数据分析。
产品规格
| 测量目标 | 脉冲 1通道 | |
|---|---|---|
| 测量范围 | 触点、电压 | |
| 显示 | 测量值、低电量警告、其他 | |
| 数据记录容量 | 16000 | |
| 测量范围 | 脉冲 1通道 | |
| 测量范围 | 触点、电压 | |
| 显示 | 测量值、低电量警告、其他 | |
| 数据记录容量 | 16000 | |
| 测量范围 | 触点、电压 | |
| 测量范围 | 触点、电压 | |
| 显示 | 测量值、低电量警告、其他 | |
| 数据记录容量 | 16000 | |
| 测量范围 | 记录间隔 | 15 种选项:1 秒至 60 分钟 |
| 记录模式 | 连续/一次性 | |
| 通信 | 光通信 | |
| 如何查看报警 | 主机液晶屏,主机LED | |
| 电源 | 锂电池 | |
| 主机工作环境 | 温度:-40 至 80℃ | |
| 尺寸 | 高:62mm × 宽:47mm × 深:19mm | |
| 防水 | IP64 | |
| 电池寿命 | 约16个月 | |
| 配件 | 输入模块 (PIC-3150)、锂电池 LS14250、表带、保修/使用说明书 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号