产品概要
HT-1500系列是一款紧凑型数字压力计,可以测量正压、负压和差压。
产品详情


特征
它小巧轻便,适合您的手掌。可以测量正压、负压和差压。可以在四个单元之间切换。它可以用背面的磁铁固定在墙上。我们可以签发可追溯性和校准证书。
规格
| 模型 | HT-1500NM | HT-1500NH | HT-1500NS | HT-1500NL |
|---|---|---|---|---|
| 显示压力 | 表压 | 表压 | 表压 | 表压 |
| 测量范围 | : -199.9 hPa 至 +199.9 hPa | : -749hPa 至 +1499hPa | :-99.0.1Pa,-99.9Pa 至 +99.9Pa9Pa 至 +99.9Pa | : -29.9 hPa 至 +29.9 hPa |
| 解析度 | 0.01hPa、-19.99hPa 至 +19.99hPa、0.1hPa、-199.9hPa 至 -20.0hPa、+20.0hPa 至 +199.9hPa | 0.1hPa、-19.99hPa 至 +19.99hPa、1hPa、-749hPa 至 -200hPa、+200hPa 至 +1499hPa | 0.01hPa、-19.99hPa 至 +19.99hPa、0.1hPa、-29.9hPa 至 -20.0hPa、+20.0hPa 至 +29.9hPa | |
| 准确性 | 满量程±1% | 满量程±1% | 满量程±3% | 满量程±1% |
| 最大允许压力 | 500hPa | 1500hPa | 30 hPa | 100hPa |
| 单元 | hPa, kPa, mmH2O, mmHg | |||
| 压力连接 | 软管接头 | |||
| 传感器 | 压阻式半导体传感器 | |||
| 工作温度 | 0°C 至 40°C | |||
| 贮存温度 | : -20°C 至 60°C | |||
| 电源 | 2 节 AA 碱性电池(包括用于测试) | |||
| 外形尺寸 | W64×H95×D28mm(不包括突出部分) | |||
| 体重 | 145g(含电池) | 150g(含电池) | 145g(含电池) | 145g(含电池) |
| 配件 | AA 碱性电池 x 2、异径接头 x 2、软管 (1m) x 2 | 2节AA碱性电池 | AA 碱性电池 x 2、异径接头 x 2、软管 (1m) x 2 | AA 碱性电池 x 2、异径接头 x 2、软管 (1m) x 2 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号