
产品概要
它配有土壤pH值测量手册,操作简单,任何人都可以测量土壤的pH值。根据作物的种类,有偏酸的,偏偏碱的,也有适合生长的pH值。因此,需要定期测量农业土壤的pH值,并根据农作物的情况调整pH值。
产品详情
规格
| 测量范围 | 0.00 至 14.00 pH |
|---|---|
| 解析度 | 0.01 酸碱度 |
| 准确性 | ± 0.02 pH |
| 工作环境温度 | 0-50℃ |
| 使用环境湿度、尺寸、重量 | 95% RH 以下(无冷凝) 145 x 80 x 40 mm, 220g |
| 功能/显示 | 手动温度补偿(0-50°C) |
| 附电极 | 玻璃pH电极 |
| 校对 | 1 或 2 点 (pH4・pH7) |
| 使用的电池 | 1 x 9V 碱性电池 |
| 电池寿命/设置内容 | 300+ 小时 |
| pH计MW101,存储箱 | |
| pH电极,9V电池 | |
| 校准驱动器,操作手册 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号