光电色度计AP-120


| 展示 | 3 1/2 位 7 段 LED |
|---|---|
| 内置滤光片 (nm) | 420 460 510 540 600 |
| 测量范围 | 吸光度 0-1.999 ABS 透射率 0-105 %T 浓度 0-1999 C (0.01-1999 F) |
| 样品量 | 1.0毫升或更多 |
| 光源 | 高亮度LED |
| 自动归零功能 | 是的 |
| 电源 | 专用交流适配器(100-240 VAC,50/60 Hz) |
| 尺寸 | 117 (W) x 185 (D) x 77 (H) 毫米 |
| 重量 | 净重 0.8 公斤(机身) |
| 方格 | 二 |
|---|---|
| 电源线(带 AC 适配器) | 1套 |
| 使用说明书 | 1 本书 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号