产品规格
规格
模型 | UV-351 |
---|---|
测量波长范围 | 310 至 385 nm(相当于 UV-SD35) |
测量照度范围 | 0.1~100.0mW/c㎡ |
测量光强范围 | 1 至 19999 mJ/cm2 |
对准精度 | 与我们的紫外线标准相比,在 ±1.5% 以内 |
重复性 | ±1.5%以内 |
产品规格
规格
模型 | UV-M08 | |
---|---|---|
接收器(可更换) | 紫外线35 | UV-35H |
测量波长范围 | 310-385 纳米 | |
测量照度范围 | 10μ~1W/cm2 | 1m~10W/cm2 |
测量光强范围 | 1m~19999J/cm2 | |
对准精度 | 与我们的紫外线标准相比,在 ±1.5% 以内 | |
重复性 | ±1.5%以内 | |
模拟输出 | DC2000mV 满量程 | |
选项 | 接收器 VU-25、接收器 UV-42 通信电缆(用于 PC 连接) 无线接收器 |
产品规格
规格
模型 | UV-M03A |
---|---|
接收器(可更换) | UV-SD35 (UV-SN35) |
测量波长范围 | 310-385nm |
测量照度范围 | 0.001 至 50mW/cm2 |
测量光强范围 | 0.001~19999mJ/c㎡ |
对准精度 | 与我们的紫外线标准相比,在 ±1.5% 以内 |
重复性 | ±1.5%以内 |