RTR501BL 是一款内置温度传感器的无线数据记录仪。
L 型记录仪配备高容量电池组,续航时间约为标准电池组的四倍。
由于内置温度传感器,它具有防水防尘功能,机身坚固耐用,可在冰箱、冰柜等恶劣环境以及户外多尘潮湿的环境下使用。其响应特性温和,适合与包装设备捆绑使用。
记录的数据由 RTR500B 系列基站无线采集。
产品规格
| 测量目标 | 内置传感器温度 1通道 | |
|---|---|---|
| 测量范围 | -40 至 80℃ | |
| 主要精度 | 平均值 ±0.5℃ | |
| 显示 | 测量值、电池电量警告、其他 | |
| 数据记录容量 | 16000 | |
| 录制间隔 | 15 个选项:1 秒至 60 分钟 | |
| 录制模式 | 连续录制/一次性录制 | |
| 通信 | 光通信、低功耗无线通信、蓝牙4.2(低功耗蓝牙) | 锂电池 LS26500 |
| -40℃ 至 80℃(使用无线通信时:-30℃ 至 80℃) | ||
| 高:62mm × 宽:47mm × 深:46.5mm(不含天线) | ||
| IP67 | ||
| 电池寿命 | 约 4 年 | |
| 配件 | 锂电池 LS26500,保修卡/使用说明书套装 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号