RTR502B 是一款无线数据记录仪,可通过外置温度传感器进行多种测量。
它是一种外置传感器,可用于测量多种目标温度,例如空气温度、水温和物体温度。
除了标配的传感器 (TR-5106) 外,还有其他可选的温度传感器,以适应不同的测量目标,例如带有不锈钢保护管的传感器和适用于水下环境的传感器。请查看兼容的可选产品。
产品规格
| 测量目标 | 外部传感器温度 1 通道 | ||
|---|---|---|---|
| 测量范围 | -60 至 155℃ | ||
| 主要精度 | 平均值 ±0.3℃(-20 至 80℃ 时) | ||
| 显示 | 测量值、电池电量警告、其他 | ||
| 数据记录容量 | 16000 | ||
| 记录间隔 | 15 种选项:1 秒至 60 分钟 | ||
| 录制模式 | 无限/一次性 | ||
| 通讯 | 光通讯、低功耗无线通信、蓝牙4.2(低功耗蓝牙) 电源:锂电池LS14250、AC适配器RTR-500A2 工作环境:-40℃至80℃(无线通信:-30℃至80℃) 尺寸:高62mm × 宽47mm × 深19mm(不含天线) | 防水等级 | IP64 |
| 电池续航时间 | 约10个月 | ||
| 配件 | 温度传感器 TR-5106、锂电池 LS14250、表带、保修卡/使用说明书 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号