RTR502BL 是一款无线数据记录仪,可通过外置温度传感器测量多种温度。
L 型记录仪配备高容量电池组,续航时间约为标准电池组的四倍。
它采用外置传感器,可用于测量多种目标温度,例如空气温度、水温和物体温度。
除了标配的传感器 (TR-5106) 外,还有其他可选的温度传感器,以满足不同的测量目标,例如带有不锈钢保护管的传感器和水下传感器。请查看兼容的可选产品。
产品规格
| 测量目标 | 外部传感器温度 1通道 | ||
|---|---|---|---|
| 测量范围 | -60 至 155℃ | ||
| 主要精度 | 平均值 ±0.3℃(-20 至 80℃) | ||
| 显示 | 测量值、电池电量警告、其他 | ||
| 数据记录容量 | 16000 | ||
| 录制间隔 | 15 种选项:1 秒至 60 分钟 | ||
| 录制模式 | 无限/一次性 | ||
| 通信 | 光通信、低功耗无线通信、蓝牙4.2(低功耗蓝牙)电源:锂电池LS26500、AC适配器RTR-500A2 工作环境:-40℃至80℃(无线通信:-30℃至80℃)尺寸:高62mm × 宽47mm × 深46.5mm(不含天线) | 防水 | IP64 |
| 电池寿命 | 约4年 | ||
| 配件 | 温度传感器TR-5106、锂电池LS26500、保修卡/使用说明书套装 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号