TR-73U 可同时测量并记录三个参数:温度、湿度和大气压力。
记录的数据可通过 USB 连接传输到 PC,软件支持同时显示所有三个参数的图表和数据列表。
产品规格
| 测量目标 | 大气压力、温度和湿度 | |
|---|---|---|
| 测量范围 | 大气压力 750-1100 hPa 温度和湿度 0-50℃,10-95%RH |
|
| 主要精度 | 大气压±1.5hpa,平均温度±0.3℃,湿度±5%RH | |
| 显示 | 测量值、电池电量警告、其他 | |
| 数据记录容量 | 8000x3通道 | |
| 记录间隔 | 15种选择:1秒至60分钟 | 记录模式 | 无限/一次性 |
| 通信 | USB 通信、串口通信 | |
| 电源 | 1 节 AA 碱性电池 | |
| 工作环境 | 温度:-10 至 60℃ 湿度:90% RH 或更低(无冷凝) |
|
| 尺寸 | 高:55mm × 宽:78mm × 深:18mm | |
| 防水 | 无 | |
| 电池寿命 | 约10个月 | |
| 配件 | 温湿度传感器 (TR-3100)、AA碱性电池 (LR6)、USB Mini-B 通讯线 (US-15C)、保修卡/使用说明书套装 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号