这款数据记录仪可同时测量并记录三项数据:二氧化碳浓度、温度和湿度,并配备高精度宽量程温湿度传感器。
记录的数据可通过 USB 连接传输至电脑,软件支持同时显示三项数据的图表和列表。
产品规格
| 测量目标 | 二氧化碳、温度和湿度 |
|---|---|
| 测量范围 | 二氧化碳:0 至 9999ppm 高精度温度和湿度:-25 至 70℃,0~99%RH (-20~70℃) |
| 主要精度 | 二氧化碳:±50ppm,读数的±5% 高精度温度和湿度:±0.3℃,±2.5%RH |
| 显示 | 测量值、电池电量等 |
| 数据记录容量 | 8000x3通道 |
| 记录间隔 | 15种选择:1秒至60分钟 |
| 录制模式 | 连续录制/单次录制 |
| 通讯 | USB通讯,串口通讯 |
| 如何查看报警 | 外部触点输出 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号