同时测量并记录三项数据:二氧化碳浓度、温度和湿度。
记录的数据可通过 USB 连接传输到电脑,软件支持同时绘制这三项数据的图表并显示数据列表。
产品规格
| 测量目标 | 二氧化碳、温度和湿度 |
|---|---|
| 测量范围 | 二氧化碳 0-9999ppm 温度和湿度 0-55℃,10-95%RH |
| 主要精度 | CO2 ±50ppm ± 读数的 5% 温度和湿度 ±0.5℃,±5%RH |
| 显示 | 测量值、电池电量、其他 |
| 数据记录容量 | 8000x3通道 |
| 记录间隔 | 15 种选项,1 秒至 60 分钟 |
| 记录模式 | 连续/一次性 |
| 通信 | USB 通信、串口通信 |
| 如何查看报警 | 外部触点输出 |
| 电源 | 4节AA碱性电池,交流适配器 |
| 工作环境 | 温度:0-45℃ 湿度:≤90%RH(无冷凝) 尺寸 高:96mm × 宽:66mm × 深:46mm 防水 无 电池寿命 约2天 配件 4节AA碱性电池(LR6),交流适配器(AD-06A1),USB Mini-B通讯线(US-15C),温湿度传感器(THA-3001),保修/使用说明书套装 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号