8通道紧凑型无线运动记录仪MVP-RF8-HC
可以进行8通道的数据测量!
无线实时显示数据!可以在 30 m 的通信距离下以 1 毫秒的最大采样周期进行测量。
小巧便携!手掌大小W45×D45×H18mm!
内置3轴加速度传感器和3轴角速度传感器!可以测量旋转、倾斜、直线运动和所有其他运动!
使用外部传感器可以同时测量多达 8 个通道!(使用内置传感器时最多 2 个外部传感器)
可以同时测量 4 个单元(最多 32 个通道)!

| 模型 | MVP-RF8-HC-500, MVP-RF8-HC-2000 | ||
|---|---|---|---|
| 内置传感器 | 加速度计 | 检测轴 | 3 轴(Ax、Ay、Az) |
| 检测到的加速度 | ±20m/s²、±60m/s²(切换) | ||
| 响应频率 | 0~100Hz *1 | ||
| 角速率传感器 | 检测轴 | 3 轴 (ωx, ωy, ωz) | |
| 检测到的加速度 | ±500 度/秒、±2000 度/秒(固定)*2 | ||
| 响应频率 | 0~50Hz | ||
| 外部传感器 | 通道数 | 多达 8 个通道 | |
| 传感器的电源电压 | 3.0VDC | ||
| 输入电压范围 | 0~3V | ||
| 可同时连接的单元数 | 4个单位 | ||
| A/D 分辨率 | 1024 LSB(10 位) | ||
| 采样周期 | 1~100ms(切换) | ||
| 无线通信标准 | 蓝牙 Class1 | ||
| 无线通讯距离(参考值) | 约30m | ||
| 电源 | 锂离子二次电池 | ||
| 连续运行时间 | 约10小时 | ||
| 工作温度范围 | 0~40℃ | ||
| 记录仪概要 | 45 毫米 x 45 毫米 x 18 毫米 | ||
| 记录仪重量 | 约60克 | ||

苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号