RTR-574 是一款无线数据记录仪,可同时测量和记录照度、紫外线强度、温度和湿度。记录过程中累积的照度和紫外线量也可显示在液晶显示屏上。
产品规格
| 测量目标 | 紫外线、照度、温度和湿度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 照度 0-130klx 紫外线 0-30mW/cm2 温度和湿度 0-55℃,10-95%RH |
|||
| 主要精度 | 照度 UV ±5% | 温度和湿度 ±0.5℃,±5%RH | (25℃,50%RH 时) | |
| 显示 | 测量值、低电量警告、其他 | |||
| 数据记录容量 | 8000x4通道 | |||
| 录制间隔 | 15 种选项 | |||
| 录制模式 | 连续录制/单次录制 | |||
| 通讯方式 | USB 通讯,低功耗无线通信 | |||
| 电源 | AA 碱性电池 | |||
| 工作环境 | 温度 -10℃ 至 60℃
湿度 ≤ 90%RH(无冷凝) |
|||
| 尺寸 | 高:55mm × 宽:78mm × 深:18mm | |||
| 防水 | 无 | |||
| 电池寿命 | 约 4 个月 | |||
| 配件 | AA 碱性电池、USB Mini-B 通讯线 US-15C、照度 UV 传感器 ISA-3151、温湿度传感器 THA-3151、保修/使用说明书套装 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号