RTR-574-S 是一款无线数据记录仪,可同时测量并记录照度、紫外线强度、温度和湿度。记录过程中累积的照度和紫外线量也可显示在液晶显示屏上。它配备了高精度、宽量程的温湿度传感器,测量范围为 -25 至 70°C / 0 至 99%RH。照度和紫外线传感器与 RTR-574 中使用的传感器相同。
产品规格
| 测量目标 | 紫外线、照度、温度和湿度 |
|---|---|
| 测量范围 | 照度 0-130klx 紫外线 0-30mW/cm2 温度和湿度 -25 至 70℃,0 至 99%RH (-20 至 70℃) |
| 主要精度 | ±0.3℃ ±2.5%RH(15~35℃,30~80%RH) |
| 显示 | 测量值、低电量警告等 |
| 数据记录容量 | 8000x4通道 |
| 录制间隔 | 15 种选项:1 秒至 60 分钟 |
| 录制模式 | 连续录制/单次录制 |
| 通讯方式 | USB 通讯,低功耗无线通信 |
| 电源 | AA 碱性电池 |
| 工作环境 | 温度 -10℃ 至 60℃ 湿度 90%RH 或以下(无冷凝) |
| 尺寸 | 高:55mm × 宽:78mm × 深:18mm |
| 防水 | 无 |
| 电池寿命 | 约4个月 |
| 配件 | AA碱性电池、USB Mini-B通讯线US-15C、照度UV传感器ISA-3151、温湿度传感器SHA-3151、保修/使用说明书 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号