RTR-576 是一款无线数据记录仪,用于测量和记录二氧化碳浓度、温度和湿度。二氧化碳浓度传感器内置于主机中,测量范围为 0 至 9,999 ppm。
产品规格
1 秒至 60 分钟
| 测量目标 | 二氧化碳、温度和湿度 | |
|---|---|---|
| 测量范围 | 二氧化碳:0-9999ppm 温度和湿度:0-55℃,10-95%RH |
|
| 主要精度 | CO2 ±50ppm ±5%读数 温度和湿度 ±0.5℃ ±5%RH(25℃,50%RH时) |
|
| 显示 | 测量值、电池电量、其他 | |
| 数据记录容量 | 8000x3通道 | |
| 记录间隔 | 15 种选项 | |
| 录制模式 | 连续录制/一次性录制 | |
| 通讯方式 | USB 通讯,低功耗无线通信 | |
| 如何查看报警 | 外部触点输出 | |
| 电源 | 4 节 AA 碱性电池,AC 适配器 AD-06A1 | |
| 工作环境 | 温度 0 至 45℃
湿度 ≤ 90% RH(无冷凝) |
|
| 尺寸 | 高:96mm × 宽:66mm × 深:46mm | |
| 防水 | 无 | |
| 电池续航时间 | 约 2 天 | |
| 配件 | 4 节 AA 碱性电池、AC 适配器 AD-06A1、USB Mini-B 通讯线 US-15C、温湿度传感器 THA-3001、保修/使用说明书 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号