“多通道记录仪 MCR-4V”是一款数据记录仪,单台设备即可测量并记录 4 个通道的电压。
最多可连接 4 台设备,实现多达 16 个通道的同步测量。
它实现了多通道数据记录仪中突破性的电池供电。其记录速度低至 2 毫秒,最小分辨率为 10 μV,可实现高速、精确的测量。
记录的数据可通过 USB 直接传输,也可传输到插入设备的 SD 卡,然后再传输到 PC。此外,还可以在记录仪的 LCD 屏幕上显示和查看图表。
产品规格
| 测量目标 | 电压 4通道 |
|---|---|
| 测量范围 | ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、自动 |
| 主要精度 | 当 50-60 Hz 滤波器开启时,测量范围如下: ±300 mV: ±(0.3% + 0.06 mV) ±1.5 V : ±(0.3% + 0.3 mV) ±6 V : ±(0.3% + 0.6 mV) ±24 V : ±(0.3% + 2.4 mV) |
| 显示 | 测量值、电池电量、其他 |
| 数据记录容量 | 480000 |
| 记录间隔 | 23 种选项:2 毫秒至 60 分钟 |
| 记录模式 | 连续/一次性 |
| 记录方法 | 瞬时值、平均值、平均精细值 |
| 通讯 | USB 通讯 |
| 电源 | 2 节 AA 碱性电池,交流适配器 |
| 工作环境 | 温度:0-50 °C 湿度:90%RH 或更低(无冷凝) |
| 尺寸 | 高:120mm × 宽:75mm × 深:32mm |
| 防水 | 无 |
| 电池寿命 | 约 4.5 至 130 天 |
| 配件 | 2 节 AA 碱性电池、USB Mini-B 通讯线 (US-15C)、卡槽盖、保修/使用说明书套装。 |
苏公网安备32050702012420号
关注微信公众号